期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336486 | 大 | |||
3336485 | 23:41 | 5+8+1=14 | 小 | 错 |
3336484 | 23:38 | 6+2+0=08 | 小 | 对 |
3336483 | 23:34 | 0+8+7=15 | 小 | 错 |
3336482 | 23:31 | 1+2+0=03 | 大 | 错 |
3336481 | 23:27 | 1+0+3=04 | 小 | 对 |
3336480 | 23:24 | 8+5+8=21 | 大 | 对 |
3336479 | 23:20 | 1+9+4=14 | 小 | 错 |
3336478 | 23:17 | 2+6+0=08 | 大 | 错 |
3336477 | 23:13 | 7+8+9=24 | 大 | 对 |
3336476 | 23:10 | 3+9+5=17 | 小 | 错 |
3336475 | 23:06 | 3+5+9=17 | 大 | 对 |
3336474 | 23:03 | 0+4+7=11 | 大 | 错 |
3336473 | 22:59 | 9+7+4=20 | 小 | 错 |
3336472 | 22:56 | 5+0+6=11 | 小 | 对 |
3336471 | 22:52 | 2+4+5=11 | 小 | 对 |
3336470 | 22:49 | 2+4+5=11 | 大 | 错 |
3336469 | 22:45 | 3+3+9=15 | 小 | 错 |
3336468 | 22:42 | 8+4+6=18 | 小 | 错 |
3336467 | 22:38 | 3+3+5=11 | 大 | 错 |
3336466 | 22:35 | 5+9+6=20 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 | ||
3336482 | 03 | 小 | 单 | ||
3336481 | 04 | 小 | 双 | ||
3336480 | 21 | 大 | 单 | ||
3336479 | 14 | 大 | 双 | ||
3336478 | 08 | 小 | 双 | ||
3336477 | 24 | 大 | 双 | ||
3336476 | 17 | 大 | 单 | ||
3336475 | 17 | 大 | 单 | ||
3336474 | 11 | 小 | 单 | ||
3336473 | 20 | 大 | 双 | ||
3336472 | 11 | 小 | 单 | ||
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 | ||
3336459 | 14 | 大 | 双 | ||
3336458 | 14 | 大 | 双 | ||
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 | ||
3336451 | 07 | 小 | 单 | ||
3336450 | 06 | 小 | 双 | ||
3336449 | 18 | 大 | 双 | ||
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出21 13 07 14 19 13 21 14 12 12 |